Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Huế đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Huế là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Huế, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Huế ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 20/07/2026 28 28
58 27/07/2026 26 44
12 17/08/2026 20 37
10 30/08/2026 17 27
44 30/08/2026 17 22
28 31/08/2026 16 32
07 31/08/2026 16 39
60 31/08/2026 16 30
68 06/09/2026 15 40
70 07/09/2026 14 34
99 07/09/2026 14 38
78 13/09/2026 13 28
63 13/09/2026 13 31
57 14/09/2026 12 28
42 20/09/2026 11 26
72 20/09/2026 11 29
92 21/09/2026 10 41
90 21/09/2026 10 27

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07-70 07/09/2026 14 15
44-99 07/09/2026 14 15
68-86 28/09/2026 8 15
58-85 04/10/2026 7 20
01-10 05/10/2026 6 23
09-90 05/10/2026 6 20
24-42 05/10/2026 6 15
49-94 11/10/2026 5 16
12-21 11/10/2026 5 16
19-91 11/10/2026 5 17
08-80 11/10/2026 5 16
34-43 12/10/2026 4 22
45-54 12/10/2026 4 18
29-92 12/10/2026 4 23
36-63 18/10/2026 3 15
89-98 18/10/2026 3 16
00-55 18/10/2026 3 19
22-77 18/10/2026 3 17
28-82 18/10/2026 3 18

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 18/10/2026
83 50 28/07/2025 đến 19/01/2026 05/10/2026
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 27/09/2026
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 25/10/2026
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 25/10/2026
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 26/10/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 19/10/2026
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 31/08/2026
58 44 22/06/2025 đến 23/11/2025 11/10/2026
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 05/10/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 30/08/2026
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 19/10/2026
68 40 01/01/2023 đến 21/05/2023 17/08/2026
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 25/10/2026
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 19/10/2026
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 26/10/2026
02 39 16/02/2025 đến 14/07/2025 25/10/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 26/10/2026
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 26/10/2026
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 11/10/2026
81 37 18/08/2024 đến 23/12/2024 25/10/2026
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 11/10/2026
77 36 05/02/2023 đến 11/06/2023 11/10/2026
80 36 22/02/2026 đến 28/06/2026 18/10/2026
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 05/10/2026
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 18/10/2026
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 25/10/2026
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 19/10/2026
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 31/08/2026
40 34 30/06/2024 đến 27/10/2024 12/10/2026
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 11/10/2026
14 34 12/02/2023 đến 11/06/2023 26/10/2026
84 34 29/06/2026 đến 26/10/2026 26/10/2026
37 33 20/04/2026 đến 16/08/2026 26/10/2026
73 33 01/04/2024 đến 28/07/2024 12/10/2026
61 32 15/06/2026 đến 05/10/2026 04/10/2026
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 18/10/2026
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 12/10/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 25/10/2026
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 19/10/2026
28 32 03/03/2025 đến 07/07/2025 26/10/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 05/10/2026
45 31 28/12/2025 đến 13/04/2026 20/09/2026
63 31 29/01/2024 đến 19/05/2024 12/10/2026
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 30/08/2026
53 31 29/04/2024 đến 18/08/2024 27/09/2026
51 31 01/09/2025 đến 21/12/2025 25/10/2026
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 26/10/2026
13 31 03/03/2025 đến 06/07/2025 19/10/2026
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 20/07/2026
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 26/10/2026
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 26/10/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 25/10/2026
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 26/10/2026
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 12/10/2026
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 05/10/2026
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 26/10/2026
95 29 31/12/2023 đến 08/04/2024 14/09/2026
23 29 05/11/2023 đến 12/02/2024 27/07/2026
66 29 22/05/2023 đến 03/09/2023 19/10/2026
71 28 26/05/2025 đến 01/09/2025 31/08/2026
04 28 05/03/2023 đến 11/06/2023 11/10/2026
57 28 15/05/2023 đến 21/08/2023 26/10/2026
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 13/09/2026
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 26/10/2026
52 28 13/08/2023 đến 19/11/2023 12/10/2026
49 28 20/07/2026 đến 26/10/2026 12/10/2026
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 25/10/2026
78 28 05/11/2023 đến 11/02/2024 06/09/2026
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 19/10/2026
90 27 05/10/2025 đến 05/01/2026 07/09/2026
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 28/09/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 20/09/2026
50 27 05/08/2024 đến 10/11/2024 25/10/2026
48 27 04/08/2025 đến 09/11/2025 25/10/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 19/10/2026
15 27 03/12/2023 đến 04/03/2024 19/10/2026
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 18/10/2026
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 13/09/2026
17 26 07/10/2024 đến 06/01/2025 26/10/2026
21 26 29/10/2023 đến 28/01/2024 04/10/2026
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 18/10/2026
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 18/10/2026
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 19/10/2026
03 26 27/10/2024 đến 26/01/2025
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 04/10/2026
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 28/09/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 26/10/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 19/10/2026
41 25 18/05/2025 đến 11/08/2025 05/10/2026
86 24 29/05/2023 đến 21/08/2023 21/09/2026
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 04/10/2026
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 21/09/2026
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 25/10/2026
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 11/10/2026
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 18/10/2026
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 25/10/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 18/10/2026
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 18/10/2026
69 22 21/06/2026 đến 06/09/2026 07/09/2026

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 05/10/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 25/10/2026
25-52 25 15/01/2024 đến 14/04/2024 25/10/2026
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 26/10/2026
04-40 23 05/08/2024 đến 27/10/2024 26/10/2026
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 19/10/2026
18-81 22 15/09/2024 đến 01/12/2024 07/09/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 11/10/2026
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 05/10/2026
23-32 20 20/08/2023 đến 29/10/2023 11/10/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 26/10/2026
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 19/10/2026
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 26/10/2026
33-88 20 07/01/2019 đến 27/05/2019 25/10/2026
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 26/10/2026
15-51 18 11/12/2023 đến 12/02/2024 26/10/2026
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 11/10/2026
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 26/10/2026
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 05/10/2026
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 25/10/2026
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 26/10/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 19/10/2026
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 18/10/2026
35-53 17 26/05/2024 đến 22/07/2024 12/10/2026
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 12/10/2026
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 26/10/2026
13-31 16 04/05/2025 đến 29/06/2025 18/10/2026
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 25/10/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 25/10/2026
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 25/10/2026
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 12/10/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 26/10/2026
79-97 15 02/06/2025 đến 27/07/2025 26/10/2026
24-42 15 22/01/2024 đến 17/03/2024 19/10/2026
44-99 15 20/02/2017 đến 05/06/2017 11/10/2026
16-61 15 29/06/2026 đến 23/08/2026 26/10/2026
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 19/10/2026
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 04/10/2026
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 19/10/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 25/10/2026
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 28/09/2026
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 25/10/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 26/10/2026
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 26/10/2026
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 18/10/2026
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 18/10/2026
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 19/10/2026
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 18/10/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 26/10/2026
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 07/09/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 56 ngày 333 ngày
01 82 ngày 268 ngày
02 53 ngày 308 ngày
03 66 ngày 372 ngày
04 37 ngày 331 ngày
05 92 ngày 381 ngày
06 36 ngày 280 ngày
07 62 ngày 238 ngày
08 52 ngày 299 ngày
09 25 ngày 175 ngày
10 69 ngày 205 ngày
11 81 ngày 215 ngày
12 89 ngày 141 ngày
13 11 ngày 213 ngày
14 16 ngày 175 ngày
15 83 ngày 234 ngày
16 112 ngày 292 ngày
17 0 ngày 318 ngày
18 26 ngày 396 ngày
19 168 ngày 252 ngày
20 276 ngày 276 ngày
21 75 ngày 303 ngày
22 8 ngày 265 ngày
23 5 ngày 420 ngày
24 247 ngày 314 ngày
25 90 ngày 296 ngày
26 22 ngày 450 ngày
27 33 ngày 168 ngày
28 42 ngày 382 ngày
29 48 ngày 296 ngày
30 13 ngày 367 ngày
31 24 ngày 288 ngày
32 9 ngày 216 ngày
33 49 ngày 341 ngày
34 141 ngày 249 ngày
35 7 ngày 149 ngày
36 39 ngày 297 ngày
37 120 ngày 288 ngày
38 163 ngày 308 ngày
39 517 ngày 604 ngày
40 45 ngày 199 ngày
41 6 ngày 463 ngày
42 31 ngày 272 ngày
43 138 ngày 226 ngày
44 213 ngày 270 ngày
45 191 ngày 224 ngày
46 165 ngày 220 ngày
47 201 ngày 433 ngày
48 351 ngày 351 ngày
49 333 ngày 333 ngày
50 12 ngày 226 ngày
51 315 ngày 315 ngày
52 28 ngày 240 ngày
53 57 ngày 293 ngày
54 14 ngày 245 ngày
55 20 ngày 209 ngày
56 4 ngày 178 ngày
57 108 ngày 260 ngày
58 260 ngày 347 ngày
59 173 ngày 304 ngày
60 405 ngày 405 ngày
61 38 ngày 360 ngày
62 93 ngày 306 ngày
63 166 ngày 166 ngày
64 1 ngày 412 ngày
65 148 ngày 350 ngày
66 161 ngày 391 ngày
67 77 ngày 368 ngày
68 72 ngày 211 ngày
69 123 ngày 256 ngày
70 84 ngày 252 ngày
71 321 ngày 321 ngày
72 29 ngày 249 ngày
73 324 ngày 324 ngày
74 19 ngày 215 ngày
75 2 ngày 370 ngày
76 127 ngày 259 ngày
77 145 ngày 499 ngày
78 67 ngày 220 ngày
79 41 ngày 526 ngày
80 71 ngày 292 ngày
81 27 ngày 278 ngày
82 70 ngày 345 ngày
83 203 ngày 582 ngày
84 40 ngày 337 ngày
85 415 ngày 415 ngày
86 61 ngày 433 ngày
87 121 ngày 193 ngày
88 237 ngày 283 ngày
89 30 ngày 181 ngày
90 10 ngày 278 ngày
91 244 ngày 311 ngày
92 143 ngày 217 ngày
93 243 ngày 364 ngày
94 32 ngày 225 ngày
95 3 ngày 266 ngày
96 280 ngày 280 ngày
97 100 ngày 176 ngày
98 126 ngày 281 ngày
99 46 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 25 ngày 40 ngày
1 0 ngày 42 ngày
2 5 ngày 53 ngày
3 7 ngày 56 ngày
4 6 ngày 78 ngày
5 4 ngày 69 ngày
6 1 ngày 72 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 27 ngày 67 ngày
9 3 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 40 ngày
1 6 ngày 42 ngày
2 8 ngày 53 ngày
3 5 ngày 56 ngày
4 1 ngày 78 ngày
5 2 ngày 69 ngày
6 4 ngày 72 ngày
7 0 ngày 62 ngày
8 26 ngày 67 ngày
9 25 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 40 ngày
1 4 ngày 42 ngày
2 2 ngày 53 ngày
3 13 ngày 56 ngày
4 3 ngày 78 ngày
5 5 ngày 69 ngày
6 31 ngày 72 ngày
7 28 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 10 ngày 53 ngày