Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Long An (XSLA) được Soi Cầu Việt tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 802 |
| Giải 6 | 626087465193 |
| Giải 5 | 6823 |
| Giải 4 | 58815005541663120888712281141358658 |
| Giải 3 | 6364595566 |
| Giải 2 | 88450 |
| Giải 1 | 09285 |
| ĐB | 372036 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 1,2,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,4,8 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 7 | |
| 2,5,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 398 |
| Giải 6 | 224451500826 |
| Giải 5 | 4611 |
| Giải 4 | 72113020162338777083914010031909820 |
| Giải 3 | 8509745560 |
| Giải 2 | 50247 |
| Giải 1 | 27805 |
| ĐB | 622870 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 1,3,6,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6,7 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 2 | |
| 1,6,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 4,8,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 244 |
| Giải 6 | 357158138198 |
| Giải 5 | 9942 |
| Giải 4 | 04817388547729521731379488871353814 |
| Giải 3 | 8671742802 |
| Giải 2 | 82006 |
| Giải 1 | 01820 |
| ĐB | 306427 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 3,3,4,7,7 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,4,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 1,1 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,1,2 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 538 |
| Giải 6 | 544176014399 |
| Giải 5 | 7181 |
| Giải 4 | 21809094227987192257523815530774890 |
| Giải 3 | 0445124486 |
| Giải 2 | 66353 |
| Giải 1 | 43348 |
| ĐB | 018356 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,1,8 |
| 5 | 1,3,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,1,6 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 0,4,5,7,8,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5,8 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 920 |
| Giải 6 | 701073272694 |
| Giải 5 | 8151 |
| Giải 4 | 67110442049692169665635179103743228 |
| Giải 3 | 9639390037 |
| Giải 2 | 06592 |
| Giải 1 | 56436 |
| ĐB | 985879 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 0,1,7,8 |
| 3 | 6,7,7 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,2,3,3 | 7 |
| 2 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 874 |
| Giải 6 | 065902816942 |
| Giải 5 | 1710 |
| Giải 4 | 82356693661071807465914387743387707 |
| Giải 3 | 0403276191 |
| Giải 2 | 20389 |
| Giải 1 | 07155 |
| ĐB | 961743 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 5,6,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 2,3,4 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,8 | 9 |
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 464 |
| Giải 6 | 081191512765 |
| Giải 5 | 5461 |
| Giải 4 | 36913088004335633646951888987001626 |
| Giải 3 | 1216028151 |
| Giải 2 | 80295 |
| Giải 1 | 86640 |
| ĐB | 155337 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,6,7 | 0 |
| 1,5,5,6 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 2,4,5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
