Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do Soi Cầu Việt tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| Giải 1 | 92941 | |||||||||||
| Giải 2 | 8293211611 | |||||||||||
| Giải 3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| Giải 4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| Giải 5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| Giải 6 | 503744566 | |||||||||||
| Giải 7 | 77900632 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 1,2,4,6 | 1 |
| 0,3,3 | 2 |
| 0,6,7 | 3 |
| 2,4,4 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 48 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 55 2 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | ||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 3 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 87 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
82153
10/10/26
|
07363
11/10/26
|
|
38287
12/10/26
|
53618
13/10/26
|
28259
14/10/26
|
62066
15/10/26
|
63756
16/10/26
|
64538
17/10/26
|
84642
18/10/26
|
|
55390
19/10/26
|
86809
20/10/26
|
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải 1 | 38166 | |||||||||||
| Giải 2 | 2854027789 | |||||||||||
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| Giải 5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| Giải 6 | 358174123 | |||||||||||
| Giải 7 | 04835535 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| Giải 1 | 31053 | |||||||||||
| Giải 2 | 0291826414 | |||||||||||
| Giải 3 | 084196992096611900034908518235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7732293779480695 | |||||||||||
| Giải 5 | 760746546131411638693213 | |||||||||||
| Giải 6 | 305626542 | |||||||||||
| Giải 7 | 44046710 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 |
| 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | 2,2,4,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 3,4,4 | 2 |
| 0,1,5 | 3 |
| 0,1,4,5 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,3,6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| Giải 1 | 25177 | |||||||||||
| Giải 2 | 2213474852 | |||||||||||
| Giải 3 | 366178243782197494420657119833 | |||||||||||
| Giải 4 | 7094217063399077 | |||||||||||
| Giải 5 | 295079870789595668994148 | |||||||||||
| Giải 6 | 916275785 | |||||||||||
| Giải 7 | 59492601 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,7,8,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,2,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,5,7,7 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 1,3,7,7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,4,5,8,9 | 9 |
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 4689618939 | |||||||||||
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| Giải 5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861561981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42539245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| Giải 1 | 87176 | |||||||||||
| Giải 2 | 9364237409 | |||||||||||
| Giải 3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| Giải 4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| Giải 5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| Giải 6 | 287162312 | |||||||||||
| Giải 7 | 96275891 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| Giải 1 | 76463 | |||||||||||
| Giải 2 | 1970427966 | |||||||||||
| Giải 3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| Giải 4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| Giải 5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| Giải 6 | 416795847 | |||||||||||
| Giải 7 | 04866945 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( Soi Cầu Việt - XSMB ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ Soi Cầu Việt xin chân thành cảm ơn!