Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Tây Ninh (XSTN) được Soi Cầu Việt tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 133 |
| Giải 6 | 014863323319 |
| Giải 5 | 8807 |
| Giải 4 | 80107547496485841700351749178679270 |
| Giải 3 | 3765214960 |
| Giải 2 | 40234 |
| Giải 1 | 03697 |
| ĐB | 058734 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,4,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,8,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 3,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,3,7 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 0,0,9 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| 1,4,5 | 9 |
| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 775 |
| Giải 6 | 914824402642 |
| Giải 5 | 5423 |
| Giải 4 | 41713600349023742768617266079778798 |
| Giải 3 | 8601307895 |
| Giải 2 | 74151 |
| Giải 1 | 30501 |
| ĐB | 636638 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | |
| 9 | 5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 489 |
| Giải 6 | 330844859749 |
| Giải 5 | 9557 |
| Giải 4 | 45272082884199140417209595961868834 |
| Giải 3 | 7451788638 |
| Giải 2 | 35606 |
| Giải 1 | 15569 |
| ĐB | 999472 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 7,7,8 |
| 2 | |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,7,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 3 | |
| 3,5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,1,5 | 7 |
| 0,1,3,8 | 8 |
| 4,5,6,8 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 866 |
| Giải 6 | 210268479663 |
| Giải 5 | 9755 |
| Giải 4 | 45546756783069838266379913364870127 |
| Giải 3 | 3130658213 |
| Giải 2 | 55031 |
| Giải 1 | 80777 |
| ĐB | 348513 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,6 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,6,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,1,6 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0,4,6,6 | 6 |
| 2,4,7 | 7 |
| 4,7,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 475 |
| Giải 6 | 192855753686 |
| Giải 5 | 4033 |
| Giải 4 | 90848393912404569540581351648694018 |
| Giải 3 | 4380560358 |
| Giải 2 | 67343 |
| Giải 1 | 56573 |
| ĐB | 136970 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,5,5 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 3,4,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,3,4,7,7 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 670 |
| Giải 6 | 560122962799 |
| Giải 5 | 1268 |
| Giải 4 | 17867373853911969531275684706171517 |
| Giải 3 | 2709627631 |
| Giải 2 | 00525 |
| Giải 1 | 44034 |
| ĐB | 024183 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,1,4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,7,8,8 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0,3,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 1,6,7 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 1,9 | 9 |
| Giải 8 | 57 |
| Giải 7 | 282 |
| Giải 6 | 315495591776 |
| Giải 5 | 1281 |
| Giải 4 | 65684500005845815677007766193179519 |
| Giải 3 | 5416240090 |
| Giải 2 | 31387 |
| Giải 1 | 47152 |
| ĐB | 910457 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,6,7 |
| 8 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 5,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 5,8 | 4 |
| 5 | |
| 7,7 | 6 |
| 5,5,7,8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,5 | 9 |
