Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Khánh Hòa đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Khánh Hòa là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Khánh Hòa, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
87 09/08/2026 23 29
64 19/08/2026 20 40
03 23/08/2026 19 31
50 26/08/2026 18 37
32 30/08/2026 17 26
24 30/08/2026 17 30
71 02/09/2026 16 47
80 06/09/2026 15 36
42 09/09/2026 14 32
74 13/09/2026 13 35
84 16/09/2026 12 41
89 16/09/2026 12 42
78 20/09/2026 11 43
70 23/09/2026 10 25

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 09/09/2026 14 17
78-87 20/09/2026 11 27
15-51 04/10/2026 7 18
03-30 04/10/2026 7 22
07-70 04/10/2026 7 18
28-82 07/10/2026 6 14
57-75 07/10/2026 6 16
14-41 07/10/2026 6 17
27-72 11/10/2026 5 19
00-55 11/10/2026 5 18
59-95 14/10/2026 4 22
39-93 14/10/2026 4 18
79-97 14/10/2026 4 13
38-83 14/10/2026 4 19
67-76 18/10/2026 3 17
45-54 18/10/2026 3 25
23-32 18/10/2026 3 20
19-91 18/10/2026 3 18
11-66 18/10/2026 3 15

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 11/10/2026
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 27/09/2026
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 18/10/2026
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 23/08/2026
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 28/10/2026
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 21/10/2026
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 28/10/2026
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 04/10/2026
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 25/10/2026
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 21/10/2026
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 28/10/2026
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 18/10/2026
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 14/10/2026
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 25/10/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 07/10/2026
94 40 24/12/2025 đến 13/05/2026 30/09/2026
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 11/10/2026
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 28/10/2026
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 11/10/2026
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 18/10/2026
01 38 15/01/2025 đến 08/06/2025 21/10/2026
06 38 03/06/2026 đến 14/10/2026 21/10/2026
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 30/09/2026
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 18/10/2026
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 30/08/2026
73 38 30/11/2025 đến 12/04/2026 04/10/2026
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 25/10/2026
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 07/10/2026
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 07/10/2026
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 14/10/2026
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 04/10/2026
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 07/10/2026
38 36 13/04/2025 đến 20/08/2025 30/08/2026
75 36 10/05/2026 đến 13/09/2026 25/10/2026
80 36 08/05/2024 đến 11/09/2024 21/10/2026
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 30/09/2026
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 07/10/2026
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 18/10/2026
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 30/09/2026
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 14/10/2026
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 14/10/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 07/10/2026
15 35 27/05/2026 đến 27/09/2026 09/09/2026
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 21/10/2026
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 21/10/2026
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 11/10/2026
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 25/10/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 28/10/2026
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 25/10/2026
30 34 26/11/2025 đến 25/03/2026 18/10/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 26/08/2026
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 04/10/2026
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 28/10/2026
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 28/10/2026
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 18/10/2026
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 27/09/2026
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 25/10/2026
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 27/09/2026
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 21/10/2026
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 11/10/2026
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 28/10/2026
03 31 01/06/2025 đến 17/09/2025 25/10/2026
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 28/10/2026
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 21/10/2026
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 19/08/2026
85 30 10/06/2026 đến 23/09/2026 28/10/2026
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 11/10/2026
24 30 03/03/2024 đến 16/06/2024 30/09/2026
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 07/10/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 28/10/2026
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 23/09/2026
19 29 01/10/2025 đến 11/01/2026 02/09/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 11/10/2026
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 25/10/2026
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 13/09/2026
51 28 24/09/2023 đến 31/12/2023 07/10/2026
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 18/10/2026
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 25/10/2026
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 20/09/2026
66 28 18/10/2023 đến 24/01/2024 14/10/2026
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 06/09/2026
36 27 15/06/2025 đến 17/09/2025 25/10/2026
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 30/09/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 14/10/2026
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 16/09/2026
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 27/09/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 28/10/2026
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 09/08/2026
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 28/10/2026
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 16/09/2026
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 30/09/2026
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 04/10/2026
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 28/10/2026
27 25 10/09/2025 đến 07/12/2025 11/10/2026
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 28/10/2026
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 14/10/2026
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 25/10/2026
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 27/09/2026
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 28/10/2026
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 25/10/2026

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 28/10/2026
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 21/10/2026
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 04/10/2026
03-30 22 01/06/2025 đến 17/08/2025 28/10/2026
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 21/10/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 28/10/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 04/10/2026
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 25/10/2026
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 21/10/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 21/10/2026
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 25/10/2026
22-77 19 10/10/2010 đến 15/12/2010 07/10/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 04/10/2026
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 25/10/2026
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 28/10/2026
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 25/10/2026
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 18/10/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 18/10/2026
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 09/09/2026
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 28/10/2026
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 28/10/2026
00-55 18 31/12/2023 đến 03/03/2024 11/10/2026
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 07/10/2026
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 28/10/2026
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 21/10/2026
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 28/10/2026
44-99 17 30/08/2023 đến 29/10/2023 21/10/2026
67-76 17 08/07/2012 đến 05/09/2012 25/10/2026
68-86 17 26/11/2023 đến 24/01/2024 14/10/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 14/10/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 18/10/2026
24-42 17 03/03/2024 đến 01/05/2024 25/10/2026
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 28/10/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 25/10/2026
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 28/10/2026
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 28/10/2026
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 07/10/2026
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 21/10/2026
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 14/10/2026
11-66 15 31/05/2020 đến 22/07/2020 18/10/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 28/10/2026
06-60 15 26/04/2023 đến 18/06/2023 28/10/2026
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 20/09/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 14/10/2026
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 28/10/2026
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 11/10/2026
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 18/10/2026
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 25/10/2026
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 28/10/2026
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 25/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 17 ngày 489 ngày
01 58 ngày 332 ngày
02 74 ngày 210 ngày
03 21 ngày 263 ngày
04 50 ngày 488 ngày
05 6 ngày 239 ngày
06 211 ngày 377 ngày
07 131 ngày 340 ngày
08 1 ngày 303 ngày
09 220 ngày 313 ngày
10 109 ngày 281 ngày
11 97 ngày 465 ngày
12 44 ngày 249 ngày
13 186 ngày 297 ngày
14 13 ngày 221 ngày
15 112 ngày 270 ngày
16 12 ngày 240 ngày
17 32 ngày 353 ngày
18 49 ngày 186 ngày
19 5 ngày 363 ngày
20 481 ngày 481 ngày
21 78 ngày 235 ngày
22 45 ngày 230 ngày
23 157 ngày 194 ngày
24 57 ngày 194 ngày
25 166 ngày 1236 ngày
26 30 ngày 638 ngày
27 147 ngày 161 ngày
28 100 ngày 320 ngày
29 142 ngày 333 ngày
30 23 ngày 349 ngày
31 92 ngày 419 ngày
32 22 ngày 252 ngày
33 71 ngày 384 ngày
34 3 ngày 276 ngày
35 115 ngày 347 ngày
36 15 ngày 293 ngày
37 218 ngày 480 ngày
38 40 ngày 328 ngày
39 4 ngày 320 ngày
40 69 ngày 414 ngày
41 7 ngày 360 ngày
42 292 ngày 292 ngày
43 2 ngày 265 ngày
44 182 ngày 283 ngày
45 55 ngày 348 ngày
46 83 ngày 299 ngày
47 28 ngày 176 ngày
48 11 ngày 182 ngày
49 16 ngày 329 ngày
50 82 ngày 285 ngày
51 80 ngày 361 ngày
52 294 ngày 294 ngày
53 77 ngày 437 ngày
54 73 ngày 345 ngày
55 26 ngày 359 ngày
56 56 ngày 380 ngày
57 189 ngày 308 ngày
58 9 ngày 165 ngày
59 87 ngày 248 ngày
60 230 ngày 230 ngày
61 116 ngày 459 ngày
62 66 ngày 393 ngày
63 29 ngày 448 ngày
64 35 ngày 461 ngày
65 164 ngày 403 ngày
66 53 ngày 385 ngày
67 85 ngày 372 ngày
68 8 ngày 237 ngày
69 176 ngày 553 ngày
70 10 ngày 220 ngày
71 146 ngày 406 ngày
72 122 ngày 309 ngày
73 25 ngày 294 ngày
74 68 ngày 270 ngày
75 70 ngày 379 ngày
76 130 ngày 292 ngày
77 96 ngày 312 ngày
78 212 ngày 214 ngày
79 530 ngày 530 ngày
80 39 ngày 375 ngày
81 63 ngày 496 ngày
82 51 ngày 245 ngày
83 178 ngày 208 ngày
84 180 ngày 417 ngày
85 321 ngày 321 ngày
86 18 ngày 293 ngày
87 235 ngày 278 ngày
88 185 ngày 313 ngày
89 238 ngày 270 ngày
90 95 ngày 401 ngày
91 65 ngày 297 ngày
92 36 ngày 343 ngày
93 103 ngày 322 ngày
94 43 ngày 321 ngày
95 233 ngày 233 ngày
96 209 ngày 328 ngày
97 346 ngày 346 ngày
98 0 ngày 280 ngày
99 38 ngày 343 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 30 ngày 45 ngày
3 3 ngày 49 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 9 ngày 54 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 10 ngày 42 ngày
8 18 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 71 ngày
1 7 ngày 50 ngày
2 22 ngày 45 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 6 ngày 54 ngày
6 12 ngày 52 ngày
7 28 ngày 42 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 4 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 71 ngày
1 28 ngày 50 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 6 ngày 54 ngày
6 57 ngày 52 ngày
7 0 ngày 42 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 15 ngày 60 ngày