Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Đồng Nai đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Đồng Nai là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Đồng Nai, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 15/04/2026 28 40
82 06/05/2026 25 26
85 20/05/2026 23 31
31 10/06/2026 20 33
64 17/06/2026 19 44
43 01/07/2026 17 28
00 15/07/2026 15 19
71 15/07/2026 15 26
35 29/07/2026 13 27
11 05/08/2026 12 23
02 12/08/2026 11 26
28 12/08/2026 11 23
96 12/08/2026 11 34
09 19/08/2026 10 43
48 19/08/2026 10 30
39 19/08/2026 10 39
41 19/08/2026 10 41

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 12/08/2026 11 21
69-96 12/08/2026 11 17
34-43 02/09/2026 8 14
59-95 09/09/2026 7 15
46-64 09/09/2026 7 15
00-55 09/09/2026 7 13
58-85 16/09/2026 6 22
09-90 16/09/2026 6 16
11-66 16/09/2026 6 18
49-94 23/09/2026 5 23
89-98 23/09/2026 5 14
35-53 23/09/2026 5 14
27-72 23/09/2026 5 22
14-41 30/09/2026 4 17
57-75 07/10/2026 3 24
03-30 07/10/2026 3 16
37-73 07/10/2026 3 15
12-21 07/10/2026 3 14
47-74 07/10/2026 3 13
48-84 07/10/2026 3 19
07-70 07/10/2026 3 13

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 15/07/2026
05 50 20/08/2025 đến 05/08/2026 02/09/2026
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 12/08/2026
78 44 12/11/2025 đến 16/09/2026 07/10/2026
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 02/09/2026
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 28/10/2026
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 14/10/2026
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 07/10/2026
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 02/09/2026
21 41 20/12/2023 đến 02/10/2024 19/08/2026
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 28/10/2026
58 40 02/04/2025 đến 07/01/2026 05/08/2026
69 40 28/09/2022 đến 05/07/2023 26/08/2026
30 40 14/05/2025 đến 18/02/2026 28/10/2026
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 30/09/2026
80 40 12/07/2023 đến 17/04/2024 28/10/2026
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 21/10/2026
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 21/10/2026
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 26/08/2026
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 28/10/2026
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 14/10/2026
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 07/10/2026
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 28/10/2026
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 28/10/2026
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 07/10/2026
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 28/10/2026
33 33 13/03/2024 đến 30/10/2024 28/10/2026
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 23/09/2026
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 12/08/2026
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 21/10/2026
44 31 27/11/2024 đến 09/07/2025 07/10/2026
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 10/06/2026
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 28/10/2026
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 30/09/2026
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 02/09/2026
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 29/07/2026
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 14/10/2026
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 02/09/2026
48 30 22/11/2023 đến 19/06/2024 14/10/2026
62 30 01/04/2026 đến 28/10/2026 19/08/2026
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 28/10/2026
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 19/08/2026
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 21/10/2026
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 01/07/2026
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 28/10/2026
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 21/10/2026
91 29 26/04/2023 đến 15/11/2023 09/09/2026
27 29 02/11/2022 đến 24/05/2023 07/10/2026
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 19/08/2026
73 29 03/04/2024 đến 23/10/2024 16/09/2026
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 14/10/2026
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 09/09/2026
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 26/08/2026
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 23/09/2026
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 28/10/2026
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 09/09/2026
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 14/10/2026
46 28 11/09/2024 đến 02/04/2025 02/09/2026
35 27 20/08/2025 đến 25/02/2026 16/09/2026
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 09/09/2026
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 21/10/2026
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 16/09/2026
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 14/10/2026
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 17/06/2026
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 21/10/2026
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 16/09/2026
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 14/10/2026
88 26 08/05/2024 đến 06/11/2024 28/10/2026
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 15/04/2026
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 26/08/2026
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 15/07/2026
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 02/09/2026
54 25 10/12/2025 đến 03/06/2026 07/10/2026
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 16/09/2026
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 07/10/2026
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 09/09/2026
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 30/09/2026
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 21/10/2026
20 24 04/02/2026 đến 22/07/2026 02/09/2026
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 21/10/2026
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 21/10/2026
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 06/05/2026
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 28/10/2026
67 24 02/10/2024 đến 19/03/2025 07/10/2026
10 23 09/10/2024 đến 19/03/2025 20/05/2026
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 28/10/2026
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 30/09/2026
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 21/10/2026
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 23/09/2026
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 16/09/2026
28 23 31/12/2025 đến 10/06/2026 14/10/2026
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 23/09/2026
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 28/10/2026
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 23/09/2026
23 22 20/05/2026 đến 21/10/2026 26/08/2026
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 12/08/2026
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 14/10/2026
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 02/09/2026
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 07/10/2026

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
38-83 25 02/10/2024 đến 02/04/2025 28/10/2026
33-88 25 08/05/2024 đến 30/10/2024 14/10/2026
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 07/10/2026
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 28/10/2026
58-85 22 14/05/2025 đến 15/10/2025 28/10/2026
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 21/10/2026
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 07/10/2026
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 21/10/2026
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 16/09/2026
44-99 20 31/08/2016 đến 18/01/2017 07/10/2026
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 28/10/2026
39-93 19 08/10/2025 đến 18/02/2026 30/09/2026
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 28/10/2026
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 21/10/2026
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 21/10/2026
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 21/10/2026
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 28/10/2026
11-66 18 23/04/2014 đến 27/08/2014 28/10/2026
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 21/10/2026
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 28/10/2026
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 28/10/2026
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 23/09/2026
14-41 17 11/09/2024 đến 08/01/2025 12/08/2026
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 21/10/2026
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 02/09/2026
03-30 16 24/09/2025 đến 14/01/2026 23/09/2026
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 14/10/2026
23-32 16 20/05/2026 đến 09/09/2026 07/10/2026
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 28/10/2026
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 28/10/2026
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 28/10/2026
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 09/09/2026
15-51 15 13/08/2025 đến 26/11/2025 07/10/2026
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 07/10/2026
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 23/09/2026
05-50 15 08/10/2025 đến 21/01/2026 21/10/2026
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 07/10/2026
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 16/09/2026
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 09/09/2026
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 14/10/2026
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 28/10/2026
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 12/08/2026
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 21/10/2026
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 14/10/2026
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 23/09/2026
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 09/09/2026
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 16/09/2026
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 28/10/2026
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 21/10/2026
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 28/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 19 ngày 507 ngày
01 140 ngày 319 ngày
02 15 ngày 239 ngày
03 120 ngày 212 ngày
04 29 ngày 286 ngày
05 62 ngày 548 ngày
06 2 ngày 226 ngày
07 59 ngày 162 ngày
08 104 ngày 166 ngày
09 22 ngày 252 ngày
10 443 ngày 443 ngày
11 25 ngày 207 ngày
12 536 ngày 536 ngày
13 453 ngày 453 ngày
14 18 ngày 139 ngày
15 24 ngày 243 ngày
16 99 ngày 401 ngày
17 9 ngày 442 ngày
18 48 ngày 203 ngày
19 0 ngày 154 ngày
20 13 ngày 333 ngày
21 82 ngày 181 ngày
22 4 ngày 373 ngày
23 134 ngày 285 ngày
24 93 ngày 380 ngày
25 33 ngày 286 ngày
26 5 ngày 218 ngày
27 44 ngày 223 ngày
28 12 ngày 357 ngày
29 42 ngày 261 ngày
30 139 ngày 408 ngày
31 35 ngày 258 ngày
32 37 ngày 193 ngày
33 309 ngày 309 ngày
34 232 ngày 265 ngày
35 265 ngày 265 ngày
36 73 ngày 237 ngày
37 78 ngày 227 ngày
38 38 ngày 142 ngày
39 143 ngày 453 ngày
40 11 ngày 245 ngày
41 374 ngày 374 ngày
42 30 ngày 178 ngày
43 358 ngày 358 ngày
44 132 ngày 288 ngày
45 183 ngày 183 ngày
46 7 ngày 248 ngày
47 133 ngày 205 ngày
48 16 ngày 240 ngày
49 50 ngày 177 ngày
50 127 ngày 346 ngày
51 387 ngày 387 ngày
52 88 ngày 496 ngày
53 64 ngày 369 ngày
54 200 ngày 653 ngày
55 14 ngày 293 ngày
56 66 ngày 176 ngày
57 39 ngày 472 ngày
58 138 ngày 380 ngày
59 51 ngày 853 ngày
60 75 ngày 356 ngày
61 65 ngày 463 ngày
62 79 ngày 465 ngày
63 27 ngày 264 ngày
64 84 ngày 190 ngày
65 173 ngày 173 ngày
66 190 ngày 190 ngày
67 49 ngày 194 ngày
68 46 ngày 159 ngày
69 220 ngày 231 ngày
70 156 ngày 393 ngày
71 41 ngày 239 ngày
72 116 ngày 322 ngày
73 69 ngày 280 ngày
74 53 ngày 213 ngày
75 171 ngày 171 ngày
76 28 ngày 163 ngày
77 6 ngày 176 ngày
78 61 ngày 250 ngày
79 107 ngày 281 ngày
80 77 ngày 290 ngày
81 43 ngày 166 ngày
82 45 ngày 177 ngày
83 36 ngày 154 ngày
84 3 ngày 196 ngày
85 108 ngày 184 ngày
86 21 ngày 264 ngày
87 8 ngày 344 ngày
88 60 ngày 249 ngày
89 54 ngày 360 ngày
90 262 ngày 262 ngày
91 10 ngày 195 ngày
92 20 ngày 284 ngày
93 1 ngày 188 ngày
94 40 ngày 356 ngày
95 147 ngày 335 ngày
96 56 ngày 288 ngày
97 23 ngày 230 ngày
98 286 ngày 307 ngày
99 235 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 0 ngày 60 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 35 ngày 58 ngày
4 7 ngày 51 ngày
5 14 ngày 78 ngày
6 27 ngày 72 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 3 ngày 50 ngày
9 1 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 42 ngày
1 10 ngày 60 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 1 ngày 58 ngày
4 3 ngày 51 ngày
5 14 ngày 78 ngày
6 2 ngày 72 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 12 ngày 50 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 20 ngày 60 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 28 ngày 58 ngày
4 4 ngày 51 ngày
5 8 ngày 78 ngày
6 2 ngày 72 ngày
7 33 ngày 43 ngày
8 5 ngày 50 ngày
9 22 ngày 40 ngày