Đến nội dung chính
Soi Cầu Việt · soicauviet.com.se
Lịch mở thưởng 3 miền

Lô gan Tây Ninh đầy đủ chính xác nhất tại Soi Cầu Việt

Lô Gan Tây Ninh là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Tây Ninh, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 29/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
64 11/06/2026 19 33
71 11/06/2026 19 47
79 11/06/2026 19 27
09 25/06/2026 17 25
21 25/06/2026 17 27
36 25/06/2026 17 24
24 09/07/2026 15 29
22 16/07/2026 14 31
93 23/07/2026 13 30
65 30/07/2026 12 32
20 06/08/2026 11 33
41 06/08/2026 11 23
44 06/08/2026 11 27
11 06/08/2026 11 19
94 06/08/2026 11 21
16 13/08/2026 10 34
53 13/08/2026 10 25

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39-93 20/08/2026 9 20
14-41 27/08/2026 8 20
56-65 27/08/2026 8 26
29-92 03/09/2026 7 15
12-21 03/09/2026 7 21
03-30 03/09/2026 7 14
09-90 10/09/2026 6 12
16-61 17/09/2026 5 19
67-76 17/09/2026 5 18
44-99 17/09/2026 5 14
05-50 24/09/2026 4 20
35-53 24/09/2026 4 16
28-82 24/09/2026 4 14
36-63 01/10/2026 3 15
02-20 01/10/2026 3 16
78-87 01/10/2026 3 10
11-66 01/10/2026 3 12
46-64 01/10/2026 3 20

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 22/10/2026
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 15/10/2026
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 01/10/2026
71 47 30/11/2023 đến 24/10/2024 27/08/2026
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 01/10/2026
07 46 17/04/2025 đến 12/03/2026 24/09/2026
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 08/10/2026
27 41 01/02/2024 đến 14/11/2024 22/10/2026
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 08/10/2026
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018 25/06/2026
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 27/08/2026
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 06/08/2026
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 03/09/2026
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 15/10/2026
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 27/08/2026
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 27/08/2026
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 13/08/2026
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 08/10/2026
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 08/10/2026
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 22/10/2026
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 06/08/2026
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 25/06/2026
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 16/07/2026
59 34 18/12/2025 đến 13/08/2026 15/10/2026
60 33 08/02/2024 đến 26/09/2024 09/07/2026
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 17/09/2026
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 15/10/2026
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 01/10/2026
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 24/09/2026
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 03/09/2026
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 03/09/2026
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 01/10/2026
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 22/10/2026
12 32 15/05/2025 đến 01/01/2026 22/10/2026
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 22/10/2026
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 24/09/2026
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 25/06/2026
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 15/10/2026
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 15/10/2026
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 20/08/2026
90 31 27/04/2023 đến 30/11/2023 15/10/2026
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 06/08/2026
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 15/10/2026
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 24/09/2026
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 06/08/2026
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 24/09/2026
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 01/10/2026
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 01/10/2026
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 22/10/2026
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 22/10/2026
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 27/08/2026
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 15/10/2026
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 22/10/2026
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 13/08/2026
24 29 09/01/2025 đến 31/07/2025 08/10/2026
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 01/10/2026
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 27/08/2026
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 08/10/2026
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 22/10/2026
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 22/10/2026
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 22/10/2026
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 17/09/2026
18 27 12/06/2025 đến 25/12/2025 10/09/2026
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 01/10/2026
63 27 19/03/2026 đến 24/09/2026 11/06/2026
79 27 16/10/2025 đến 30/04/2026 30/07/2026
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 01/10/2026
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 17/09/2026
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 15/10/2026
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 08/10/2026
89 26 10/04/2025 đến 09/10/2025 22/10/2026
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 11/06/2026
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 08/10/2026
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 24/09/2026
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 22/10/2026
99 25 29/05/2025 đến 27/11/2025 15/10/2026
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 10/09/2026
09 25 10/04/2025 đến 02/10/2025 15/10/2026
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 01/10/2026
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 11/06/2026
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 03/09/2026
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 10/09/2026
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 10/09/2026
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 17/09/2026
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 10/09/2026
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 08/10/2026
41 23 18/12/2025 đến 28/05/2026 22/10/2026
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 10/09/2026
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 08/10/2026
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 08/10/2026
17 23 26/01/2023 đến 06/07/2023 10/09/2026
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 08/10/2026
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 20/08/2026
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 23/07/2026
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 06/08/2026
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 15/10/2026
35 20 10/08/2023 đến 28/12/2023 17/09/2026
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 22/10/2026
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 15/10/2026
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 17/09/2026

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 26 05/07/2012 đến 03/01/2013 15/10/2026
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 01/10/2026
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 03/09/2026
18-81 21 10/07/2025 đến 11/12/2025 15/10/2026
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 24/09/2026
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 22/10/2026
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 22/10/2026
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 08/10/2026
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 10/09/2026
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 03/09/2026
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 15/10/2026
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 27/08/2026
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 15/10/2026
48-84 19 20/04/2023 đến 31/08/2023 17/09/2026
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 08/10/2026
22-77 18 01/12/2011 đến 05/04/2012 08/10/2026
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 22/10/2026
27-72 18 15/02/2024 đến 20/06/2024 22/10/2026
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 15/10/2026
01-10 18 04/09/2025 đến 15/01/2026 22/10/2026
24-42 17 26/02/2026 đến 25/06/2026 15/10/2026
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 08/10/2026
79-97 17 11/06/2026 đến 08/10/2026 24/09/2026
59-95 17 05/02/2026 đến 04/06/2026 03/09/2026
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 22/10/2026
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 24/09/2026
17-71 16 11/04/2024 đến 01/08/2024 01/10/2026
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 15/10/2026
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 15/10/2026
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 20/08/2026
35-53 16 04/04/2024 đến 25/07/2024 08/10/2026
58-85 15 01/05/2025 đến 14/08/2025 01/10/2026
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 22/10/2026
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 22/10/2026
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 22/10/2026
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 27/08/2026
44-99 14 23/06/2022 đến 29/09/2022 15/10/2026
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 22/10/2026
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 22/10/2026
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 17/09/2026
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 22/10/2026
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 08/10/2026
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 01/10/2026
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 22/10/2026
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 15/10/2026
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 22/10/2026
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 01/10/2026
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 15/10/2026
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 22/10/2026
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 17/09/2026

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 66 ngày 360 ngày
01 215 ngày 215 ngày
02 34 ngày 348 ngày
03 60 ngày 156 ngày
04 187 ngày 309 ngày
05 106 ngày 308 ngày
06 285 ngày 285 ngày
07 16 ngày 162 ngày
08 119 ngày 247 ngày
09 96 ngày 257 ngày
10 134 ngày 134 ngày
11 68 ngày 177 ngày
12 24 ngày 271 ngày
13 3 ngày 434 ngày
14 112 ngày 200 ngày
15 47 ngày 142 ngày
16 12 ngày 290 ngày
17 170 ngày 170 ngày
18 343 ngày 343 ngày
19 8 ngày 197 ngày
20 232 ngày 280 ngày
21 57 ngày 381 ngày
22 158 ngày 229 ngày
23 242 ngày 242 ngày
24 511 ngày 511 ngày
25 149 ngày 253 ngày
26 139 ngày 356 ngày
27 72 ngày 254 ngày
28 23 ngày 262 ngày
29 275 ngày 276 ngày
30 55 ngày 229 ngày
31 51 ngày 206 ngày
32 21 ngày 447 ngày
33 122 ngày 232 ngày
34 0 ngày 323 ngày
35 73 ngày 216 ngày
36 200 ngày 200 ngày
37 91 ngày 196 ngày
38 1 ngày 265 ngày
39 138 ngày 171 ngày
40 9 ngày 256 ngày
41 94 ngày 210 ngày
42 64 ngày 210 ngày
43 118 ngày 318 ngày
44 25 ngày 357 ngày
45 190 ngày 339 ngày
46 37 ngày 322 ngày
47 45 ngày 188 ngày
48 376 ngày 376 ngày
49 30 ngày 171 ngày
50 15 ngày 411 ngày
51 39 ngày 194 ngày
52 84 ngày 389 ngày
53 26 ngày 160 ngày
54 27 ngày 218 ngày
55 54 ngày 322 ngày
56 103 ngày 157 ngày
57 6 ngày 301 ngày
58 144 ngày 144 ngày
59 110 ngày 191 ngày
60 257 ngày 257 ngày
61 61 ngày 230 ngày
62 109 ngày 411 ngày
63 43 ngày 212 ngày
64 177 ngày 187 ngày
65 28 ngày 278 ngày
66 93 ngày 270 ngày
67 79 ngày 235 ngày
68 50 ngày 258 ngày
69 368 ngày 368 ngày
70 4 ngày 419 ngày
71 97 ngày 218 ngày
72 2 ngày 248 ngày
73 49 ngày 225 ngày
74 29 ngày 399 ngày
75 101 ngày 294 ngày
76 41 ngày 284 ngày
77 69 ngày 197 ngày
78 142 ngày 201 ngày
79 117 ngày 236 ngày
80 10 ngày 241 ngày
81 333 ngày 333 ngày
82 85 ngày 190 ngày
83 5 ngày 196 ngày
84 17 ngày 344 ngày
85 18 ngày 274 ngày
86 7 ngày 317 ngày
87 22 ngày 338 ngày
88 46 ngày 269 ngày
89 52 ngày 241 ngày
90 81 ngày 310 ngày
91 237 ngày 326 ngày
92 19 ngày 410 ngày
93 13 ngày 201 ngày
94 36 ngày 347 ngày
95 53 ngày 310 ngày
96 136 ngày 230 ngày
97 108 ngày 302 ngày
98 89 ngày 338 ngày
99 123 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 62 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 23 ngày 57 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 9 ngày 49 ngày
5 6 ngày 44 ngày
6 28 ngày 36 ngày
7 2 ngày 48 ngày
8 5 ngày 43 ngày
9 13 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 62 ngày
1 39 ngày 34 ngày
2 2 ngày 57 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 0 ngày 49 ngày
5 18 ngày 44 ngày
6 7 ngày 36 ngày
7 6 ngày 48 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 8 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 62 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 6 ngày 57 ngày
3 18 ngày 43 ngày
4 3 ngày 49 ngày
5 15 ngày 44 ngày
6 39 ngày 36 ngày
7 0 ngày 48 ngày
8 10 ngày 43 ngày
9 2 ngày 59 ngày