| 1KL - 4KL - 8KL - 9KL - 10KL - 14KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| Giải 1 | 18190 | |||||||||||
| Giải 2 | 6273130468 | |||||||||||
| Giải 3 | 958396357361608117415342795088 | |||||||||||
| Giải 4 | 4748468307505861 | |||||||||||
| Giải 5 | 572885171385615235751561 | |||||||||||
| Giải 6 | 001997249 | |||||||||||
| Giải 7 | 58300541 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,1,9 |
| 4 | 1,1,8,9 |
| 5 | 0,2,8 |
| 6 | 1,1,8 |
| 7 | 3,5,5 |
| 8 | 3,5,8 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 0,3,4,4,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,7,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1,2,9 | 7 |
| 0,2,4,5,6,8 | 8 |
| 3,4 | 9 |